PT Rifan Financindo Berjangka - Pasar minyak global menunjukkan kecenderungan stabilitas harga meski terus diwarnai ketidakpastian besar. Penyebab utama: kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari Rusia akibat serangan infrastruktur, tekanan geopolitik yang meningkat, serta kebijakan moneter dari Amerika Serikat yang kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Dalam artikel ini, kami membahas secara mendalam faktor-faktor penyebab, prediksi jangka pendek dan panjang, serta implikasi bagi pelaku pasar.
Latar Belakang: Mengapa Rusia Penting dalam Rantai Pasokan Minyak Global
- Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar dunia, menyumbang lebih dari 10% produksi minyak mentah global. (Reuters)
- Infrastruktur ekspor dan pemrosesan, seperti kilang serta terminal ekspor Rusia, menjadi sasaran serangan, terutama oleh Ukraina yang menggunakan drone. (Reuters)
- Sanksi internasional dan kemungkinan perluasan sanksi turut memperburuk ketidakpastian. (Liputan6)
Analisis Faktor Penggerak Harga: Risiko vs Stabilitas
| Faktor | Dampak Potensial | Bukti/Tanda Terkini |
|---|---|---|
| Serangan Infrastruktur Rusia | Gangguan kapasitas produksi dan ekspor, terutama dari terminal dan kilang seperti Primorsk dan Kirishi. Potensi penurunan output, ekspor, dan pasokan global. | Serangan Ukraina telah mengurangi kapasitas kilang Rusia sebesar ~ 300.000 barel/hari. (Українські Національні Новини (УНН)) |
| Kebijakan Sanksi & Pengaruh Shadow Fleet | Sanksi sekunder, pemangkasan ekspor, serta penggunaan armada pengangkut minyak “shadow fleet” untuk menghindari regulasi dapat menambah risiko. (Reuters) | |
| Permintaan Global dan Inventaris | Permintaan dari negara-negara Asia dan penumpukan cadangan di Tiongkok mempengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan. Inventori yang tinggi bisa menekan harga. (Reuters) | |
| Kebijakan Moneter AS dan Nilai Tukar USD | Pemangkasan suku bunga AS (The Fed) diprediksi akan melemahkan USD; USD yang lebih lemah dapat mendukung harga minyak karena minyak menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang non-USD. (Reuters) |
Status Harga Saat Ini
- Harga Brent berada di kisaran USD 67 per barel, sementara WTI sekitar USD 62–64. Perubahan harga relatif moderat, menunjukkan pasar masih menahan langkah besar. (Reuters)
- Ada tekanan kenaikan jangka pendek karena risiko dari Rusia, namun juga halangan dari potensi oversupply dan permintaan global yang belum sepenuhnya pulih. (Warta Ekonomi)
| Scenario | Prediksi Dalam 1–3 Bulan | Prediksi Dalam 6–12 Bulan |
|---|---|---|
| Risiko Pasokan Meningkat | Harga Brent dapat meningkat ke kisaran USD 70–72/barel jika gangguan di kilang terminal Rusia berlanjut. | Jika infrastruktur tetap rusak, dan pembeli Asia terus membeli Rusia walau ada sanksi, harga bisa menyentuh USD 75–80. Namun, risiko resesi global bisa membatasi kenaikan. |
| Pemangkasan Suku Bunga Sesuai Ekspektasi | Mendorong permintaan bahan bakar & aktivitas energi, memperkuat harga dalam jangka pendek. | Efek akan tergantung pada inflasi, kondisi ekonomi AS & global – jika ekonomi melambat, permintaan bisa turun. |
| Oversupply / Inventori Tinggi | Tekanan ke bawah terhadap harga, terutama jika produksi Irak/OPEC+ terus tinggi dan permintaan stagnan. | Jika cadangan besar di Asia dan Amerika Serikat tidak menyusut, harga bisa stabil tapi di kisaran lebih rendah. |
| Gejolak Geopolitik Baru | Kenaikan mendadak harga akibat ketidakpastian (contoh: eskalasi konflik Timur Tengah atau pelanggaran rute ekspor). | Risiko jangka panjang lebih besar jika perang, sanksi, atau isolasi Rusia meluas—dapat menyebabkan pasar sangat sensitif. |
Implikasi untuk Pelaku Pasar & Pemerintah
- Investor & Perusahaan Energi
Perlu mengantisipasi kontrak jangka panjang dengan opsi fleksibilitas harga, mengamankan pasokan alternatif, dan hedging untuk risiko geopolitik. - Negara Konsumen (termasuk Indonesia dan negara Asia lainnya)
Menyiapkan stok strategis dan diversifikasi sumber impor. Mengawasi kebijakan internasional agar dampak dari sanksi dan fluktuasi pasokan bisa diminimalkan. - Pemerintah & Regulator Global
Perlu meningkatkan transparansi data inventori minyak. Memantau perkembangan sanksi serta keamanan jalur ekspor seperti pelabuhan dan terminal minyak. Diperlukan koordinasi diplomatik untuk mencegah eskalasi yang bisa menimbulkan gangguan besar pada pasokan.
PT Rifan Financindo Berjangka - Glh
Sumber : NewsMaker







0 komentar:
Posting Komentar